Akcie Burza, data Kurzy.cz
BCPP index PX50 {value}%
Akcie |
Kurz | Pohyb | Objem |
| AAA | {value} | ||
| CETV | {value} | ||
| ČEZ | {value} | ||
| ECM | {value} | ||
| ERSTE | {value} | ||
| KB | {value} | ||
| NWR | {value} | ||
| ORCO | {value} | ||
| PEGAS | {value} | ||
| PH. M. | {value} | ||
| O2 | {value} | ||
| UNIPET | {value} | ||
| VIG | {value} |
RM-Systém index PK30 {value}%